Corpo de Conselheiros
Quinquênio 2008/2013
| CONSELHEIROS EFETIVOS | ||
| Nº | CRM | NOME |
| 1 | 379 | Alexandre Luiz Rech |
| 2 | 195 | Almerindo Brasil de Souza |
| 3 | 1150 | Carlos Roberto Vieira |
| 4 | 1732 | Clerio Bressan Cordini |
| 5 | 1245 | Flávia Lenzi |
| 6 | 307 | Inês Motta de Morais |
| 7 | 1299 | Ivan Gregório Ivankovics |
| 8 | 699 | João Dimas da Silva |
| 9 | 197 | José Hiran da Silva Gallo |
| 10 | 912 | José Odair Ferrari |
| 11 | 1799 | Luciano Zago |
| 12 | 46 | Manuel Lopes Lamego |
| 13 | 237 | Maria do Carmo Demasi Wanssa |
| 14 | 825 | Marinês R. dos Santos Cezar |
| 15 | 571 | Nilson Cardoso Paniágua |
| 16 | 1184 | Rita de Cassia Alves Ferreira |
| 17 | 286 | Robson Jorge Bezerra |
| 18 | 217 | Saleh Mohamad Abdul Razzak |
| 19 | 557 | Sebastião Ferreira Campos |
| 20 | 100067 | Simi Miriam Bennesby Marques |
| CONSELHEIROS SUPLENTES | ||
| 1 | 1234 | Carlos Henrique Marques |
| 2 | 1047 | Cid Olavo Scarpa Vasconcelos |
| 3 | 1459 | Claudio José Soares |
| 4 | 282 | Eduardo Wanssa |
| 5 | 772 | Eudes Kang Tourinho |
| 6 | 631 | Enoch Dias Masseli Filho |
| 7 | 1815 | Géderson Rossato |
| 8 | 10 | Hélio Struthos Arouca |
| 9 | 1517 | Ítalo Cavalcante da Silva |
| 10 | 767 | João Roberto S. de Carvalho |
| 11 | 919 | José Perez de Jesus |
| 12 | 1347 | Luiz Carlos de S. Pereira |
| 13 | 927 | Marcia Regina Guzman |
| 14 | 149 | Paulo Cesar Meleip |
| 15 | 1525 | Polyana de V. Teixeira |
| 16 | 132 | Renato Veloso |
| 17 | 1578 | Roberto Martinez Alvarez |
| 18 | 305 | Valter Angelo Rodrigues |
| 19 | 1672 | Yasuyoski Ogsuko Chui |

